登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 5 | 3/2/0 | 8/3 | 11 |
3 | 阿根廷青年人 | 5 | 3/2/0 | 4/1 | 11 |
4 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3/2/0 | 8/2 | 11 |
5 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
6 | 国防与司法 | 5 | 3/1/1 | 9/3 | 10 |
7 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
8 | 科尔多瓦中央 | 5 | 3/1/1 | 9/5 | 10 |
9 | 竞技 | 5 | 3/0/2 | 9/4 | 9 |
10 | 河床 | 5 | 2/3/0 | 4/1 | 9 |
11 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
12 | 堤格雷 | 5 | 3/0/2 | 5/3 | 9 |
13 | 门多萨独立 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
14 | 拉努斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
15 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
16 | 巴拉卡斯中央 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
17 | 博卡青年 | 5 | 2/2/1 | 5/4 | 8 |
18 | 图库曼竞技 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
19 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
20 | 班菲尔德 | 5 | 2/1/2 | 5/3 | 7 |
21 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
22 | 飓风队 | 5 | 1/3/1 | 5/4 | 6 |
23 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
24 | 贝尔格拉诺 | 5 | 1/2/2 | 4/9 | 5 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
26 | 纽维尔老男孩 | 5 | 1/0/4 | 1/7 | 3 |
27 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
28 | 圣塔菲联 | 5 | 0/2/3 | 2/6 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 5 | 0/0/5 | 1/12 | 0 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
中卫大B哥!萨拉赫接近形成单刀,B费完美断球!之后又积极解围
2024-04-09 01:01:47
媒体人:五外援让中超观赏性大幅提高,这才是中国足球的希望
2024-04-07 01:04:12
基恩:拉什福德拿高薪当领袖就得承担责任,他需要被踢屁股鞭策
2024-04-06 01:04:52
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
李明:青训成材率低但有球探训练师等岗位选择 从业者多才有希望
2024-04-05 01:03:00
有情有义!工体将永久为离世球迷杨雪保留座位 任何场合不会出售
2024-04-05 01:01:11
邮报:曼联在转会市场寻找中卫 预计在夏窗还要买中锋中场右后卫
2024-04-04 01:02:11
西媒:拉莫斯下赛季想留在塞维利亚,但也不排除转会
2024-04-03 01:04:12