登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 19 | 16/3/0 | 52/22 | 51 |
2 | 费内巴切 | 19 | 14/3/2 | 49/18 | 45 |
3 | 萨姆松珀 | 19 | 11/4/4 | 32/18 | 37 |
4 | 哥茲塔比 | 19 | 10/4/5 | 38/23 | 34 |
5 | 伊尤斯堡 | 19 | 9/6/4 | 32/19 | 33 |
6 | 贝西克塔斯 | 19 | 8/7/4 | 28/20 | 31 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 19 | 8/5/6 | 31/25 | 29 |
8 | 加济安泰普大都会 | 19 | 7/5/7 | 25/26 | 26 |
9 | 特拉布宗体育 | 19 | 6/7/6 | 34/24 | 25 |
10 | 里泽斯堡 | 19 | 7/3/9 | 19/29 | 24 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 阿兰亚士邦 | 19 | 5/7/7 | 19/24 | 22 |
13 | 卡斯帕萨 | 19 | 4/10/5 | 27/33 | 22 |
14 | 科尼亚体育 | 19 | 5/6/8 | 24/31 | 21 |
15 | 安塔利亚体育 | 19 | 6/3/10 | 21/38 | 21 |
16 | 锡瓦斯体育 | 19 | 5/5/9 | 21/32 | 20 |
17 | 波德鲁姆士邦 | 19 | 4/4/11 | 14/25 | 16 |
18 | 开塞利体育 | 18 | 3/7/8 | 17/34 | 16 |
19 | 哈塔斯堡 | 19 | 1/7/11 | 17/32 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 19 | 2/2/15 | 15/42 | 5 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
中卫大B哥!萨拉赫接近形成单刀,B费完美断球!之后又积极解围
2024-04-09 01:01:47
媒体人:五外援让中超观赏性大幅提高,这才是中国足球的希望
2024-04-07 01:04:12
基恩:拉什福德拿高薪当领袖就得承担责任,他需要被踢屁股鞭策
2024-04-06 01:04:52
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
李明:青训成材率低但有球探训练师等岗位选择 从业者多才有希望
2024-04-05 01:03:00
有情有义!工体将永久为离世球迷杨雪保留座位 任何场合不会出售
2024-04-05 01:01:11
邮报:曼联在转会市场寻找中卫 预计在夏窗还要买中锋中场右后卫
2024-04-04 01:02:11
西媒:拉莫斯下赛季想留在塞维利亚,但也不排除转会
2024-04-03 01:04:12